排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 31 | 19/9/3 | 62/19 | 66 |
2 | 谢菲尔德联 | 31 | 20/6/5 | 43/22 | 64 |
3 | 伯恩利 | 31 | 16/13/2 | 37/9 | 61 |
4 | 桑德兰 | 31 | 16/11/4 | 47/28 | 59 |
5 | 西布罗姆维奇 | 31 | 11/14/6 | 41/28 | 47 |
6 | 布莱克本 | 31 | 13/6/12 | 35/31 | 45 |
7 | 米德尔斯堡 | 30 | 12/8/10 | 49/39 | 44 |
8 | 诺维奇 | 31 | 11/10/10 | 50/43 | 43 |
9 | 布里斯托尔城 | 31 | 10/12/9 | 38/36 | 42 |
10 | 沃特福德 | 31 | 12/6/13 | 42/44 | 42 |
11 | 谢周三 | 31 | 11/9/11 | 44/48 | 42 |
12 | 考文垂 | 31 | 11/8/12 | 41/40 | 41 |
13 | 女王公园巡游者 | 31 | 10/11/10 | 35/40 | 41 |
14 | 米尔沃尔 | 30 | 10/10/10 | 30/27 | 40 |
15 | 普雷斯顿 | 30 | 8/13/9 | 33/38 | 37 |
16 | 斯旺西 | 31 | 10/7/14 | 33/42 | 37 |
17 | 牛津联 | 31 | 9/10/12 | 34/45 | 37 |
18 | 斯托克城 | 30 | 7/11/12 | 28/37 | 32 |
19 | 卡迪夫城 | 30 | 7/10/13 | 33/51 | 31 |
20 | 朴茨茅斯 | 31 | 7/9/15 | 37/54 | 30 |
21 | 赫尔城 | 30 | 7/8/15 | 31/40 | 29 |
22 | 德比郡 | 31 | 7/7/17 | 33/42 | 28 |
23 | 卢顿 | 30 | 7/6/17 | 30/49 | 27 |
24 | 普利茅斯 | 30 | 5/10/15 | 29/63 | 25 |
过不去的坎特!切尔西晒20/21赛季欧冠MVP拿到手软的坎特
2024-03-31 01:04:09
罗马诺:曼城已经敲定14岁美国神童签约,过几年再正式加盟
2024-03-27 01:05:00
TA:深受当地媒体诸多批评影响,哈维心力交瘁难以继续执教巴萨
2024-03-27 01:02:23
前埃弗顿CEO:明年我们将讨论切尔西违规,他们或面临严重的扣分
2024-03-26 01:04:25
尤文总监:很自豪代表都灵这座城市 我觉得曼联是英格兰版的尤文
2024-03-25 01:05:30
四次道歉!李刚仁就与孙兴慜冲突再道歉:抱歉亚洲杯让大家失望了
2024-03-22 01:03:30
首届中日青少年冠军挑战赛!中国足球小将vs日本小学生大会亚军
2024-03-22 01:03:16
官方:阿切尔比提前离开国家队集训 他否认自己种族歧视
2024-03-20 01:04:45
德甲倒二→榜首!哈维-阿隆索执教勒沃库森75场取50胜,轰入178球
2024-03-19 01:03:55
阿斯:巴萨面临决定性时刻,如未晋级欧冠8强损失将超5000万欧
2024-03-14 01:02:48